遺伝学的検査リスト
| 検査名 | 保険点数 | 最終更新日 |
|---|---|---|
| 遺伝性自己炎症疾患遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| TNF受容体関連周期性症候群遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 中條・西村症候群遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 家族性地中海熱遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ブラウ症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 検査名 | 保険点数 | 最終更新日 |
|---|---|---|
| CPT2欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| CACT欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| シトリン欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 非ケトーシス型高グリシン血症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| β-ケトチオラーゼ欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| メチルグルタコン酸尿症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| グルタル酸血症2型遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| セピアプテリン還元酵素欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| リジン尿性蛋白不耐症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| グルコーストランスポーター1欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 肝型糖原病(糖原病Ⅰ型、Ⅲ型、Ⅵ型、Ⅸa型、Ⅸb型、Ⅸc型、Ⅳ型)遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 筋型糖原病(糖原病Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅸd型)遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| OCTN-2異常症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 副腎白質ジストロフィー遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 検査名 | 保険点数 | 最終更新日 |
|---|---|---|
| マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| ムコ多糖症I型遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ムコ多糖症II型遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ムコ多糖症III型遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ムコ多糖症IV型遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ムコ多糖症VI型遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ムコ多糖症VII型遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ムコ多糖症IX型遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ムコリピドーシスII型、III型遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ファブリー病遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ポンペ病遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| マルチプルサルファターゼ欠損症遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ゴーシェ病遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ガラクトシアリドーシス遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| シアリドーシス遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ニーマン・ピック病A型、B型/酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ニーマン・ピック病C型 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| GM1ガングリオシドーシス遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| GM2ガングリオシドーシス遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| クラッベ病遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 異染性白質ジストロフィー遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ファーバー病遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| α-マンノシドーシス遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| β-マンノシドーシス遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| フコシドーシス遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| アスパルチルグルコサミン尿症遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| シンドラー病/神崎病遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 酸性リパーゼ欠損症遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ダノン病遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 遊離シアル酸蓄積症遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| シスチン症遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 神経セロイドリポフスチン症遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| フェニルケトン尿症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ホモシスチン尿症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| シトルリン血症(1型)遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| アルギノコハク酸血症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| イソ吉草酸血症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| HMG血症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 複合カルボキシラーゼ欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| グルタル酸血症1型遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| MCAD遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| VLCAD遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| CPT1欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| メープルシロップ尿症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| メチルマロン酸血症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| プロピオン酸血症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| メチルクロトニルグリシン尿症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| MTP(LCHAD )遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 尿素サイクル異常症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 尿素サイクル異常症遺伝子検査(OTC欠損症) | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 尿素サイクル異常症遺伝子検査(CPS1欠損症) | 8,000点 | 2026.6.1 |
| Wilson病遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| Menkes病遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 先天性銅代謝異常症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| その他の免疫不全検査(毛髪-肝-腸症候群、無脾症、化膿性汗腺炎、疣贅状表皮発育異常症を含む) | 8,000点 | 2026.6.1 |
| ヘルペス脳炎関連遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 外胚葉形成不全症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 家族性血球貪食性リンパ組織球症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 自己免疫性リンパ増殖症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 炎症性腸疾患遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 慢性肉芽腫症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| TLR異常症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 重症複合免疫不全症(panel1) | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 重症複合免疫不全症(panel2) | 8,000点 | 2026.6.1 |
| MHC欠損症 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 分類不能型免疫不全症遺伝子検査(panel1) | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 分類不能型免疫不全症遺伝子検査(panel2) | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 好中球減少症遺伝子検査(panel1) | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 好中球減少症遺伝子検査(panel2) | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 高IgE症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 慢性皮膚粘膜カンジダ症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| B細胞欠損症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 補体欠損症遺伝子検査(panel1) | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 補体欠損症遺伝子検査(panel2)(遺伝性血管性浮腫含む) | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 先天性免疫不全症候群(ウイルス易感染性)遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| メンデル遺伝型マイコバクテリア易感染症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 高IgM症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| IPEX症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| ウィスコットアルドリッチ症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 先天性角化異常症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| EBウイルス関連リンパ増殖性疾患遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 家族性樹状細胞欠損症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 骨形成不全を伴う免疫不全症 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| DNA修復異常症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 白血球粘着不全症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| シュワッハマン・ダイヤモンド症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 高IgD症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| クリオピリン関連周期熱症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 血管型エーラス・ダンロス症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 家族性大動脈瘤・解離遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 筋ジストロフィー遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 低ホスファターゼ症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ファイファー症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| クルーゾン症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| アントレー・ビクスラー症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| アペール症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ロスムンド・トムソン症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ペリー病遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| PCDH19関連症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 副腎皮質刺激ホルモン不応症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ソトス症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 先天性副腎低形成症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ATR-X症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ハッチンソン・ギルフォード症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 軟骨無形成症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ラフォラ病遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| オスラー病遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| CFC症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| コステロ症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| チャージ症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 鰓耳腎症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ヤング・シンプソン症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 先天性腎性尿崩症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ビタミンD依存性くる病/骨軟化症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ネイルパテラ症候群(爪膝蓋症候群)/LMX1B 関連腎症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 甲状腺ホルモン不応症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ウィーバー症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| コフィン・ローリー症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| モワット・ウィルソン症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 先天性プロテインC欠乏症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 先天性アンチトロンビン欠乏症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ドラベ症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| コフィン・シリス症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 歌舞伎症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性)遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| ヌーナン症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 骨形成不全症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 古典型エーラス・ダンロス症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
|
非典型溶血性尿毒症症候群遺伝子検査
aHUSレジストリー事務局(名古屋大学腎臓内科)では、症例登録と共に、診断に関するコンサルテーション、補体タンパク質検査(抗CFH抗体価測定、溶血試験など)、詳細な遺伝学的検査の相談を臨床研究の一環として受け付けておられます。
ご希望の方は、ahus-office アット med.nagoya-u.ac.jp (アット→@) まで。
|
8,000点 | 2026.6.1 |
| アルポート症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| ルビンシュタイン・テイビ症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 先天性プロテインS欠乏症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| コルネリア・デランゲ症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| スミス・レムリ・オピッツ症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| アラジール症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| アンジェルマン症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 福山型先天性筋ジストロフィー遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 根性点状軟骨異形成症1型遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 結節性硬化症遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ベスレムミオパチー遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 過剰自己貪食を伴う X 連鎖性ミオパチー遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 先天性ミオパチー遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 遺伝性周期性四肢麻痺遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 非ジストロフィー性ミオトニー症候群遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ネフロン癆遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 大理石骨病遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| タナトフォリック骨異形成症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| カーニー複合遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 嚢胞性線維症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ペルオキシソーム形成異常症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ペルオキシソームβ酸化系酵素欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| プラスマローゲン合成酵素欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| レフサム病遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 原発性高シュウ酸尿症Ⅰ型遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| アカタラセミア遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 先天性葉酸吸収不全症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 家族性部分性脂肪萎縮症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| アッシャー症候群(タイプ1、タイプ2、タイプ3)遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 遺伝性膵炎遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| シュワルツ・ヤンペル症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 肥厚性皮膚骨膜症遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 脳クレアチン欠乏症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| HTRA1関連脳小血管病遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 急性間欠性ポルフィリン症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 遺伝性コプロポルフィリン症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 異型ポルフィリン症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 赤芽球性プロトポルフィリン症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 晩発性皮膚ポルフィリン症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 肝性骨髄性ポルフィリン症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 先天性骨髄性ポルフィリン症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| X連鎖優性プロトポルフィリン症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 那須・ハコラ病遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| カナバン病遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 家族性良性慢性天疱瘡遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 先天性無痛無汗症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 先天性大脳白質形成不全症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 栄養障害型表皮水疱症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 先天性筋無力症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 線毛機能不全症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 遺伝性ジストニア遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 脳内鉄沈着神経変性症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 神経線維腫症遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| アレキサンダー病遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 非特異性多発性小腸潰瘍症遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| TRPV4異常症遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 家族性特発性基底核石灰化症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 色素性乾皮症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| レット症候群遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ロウ症候群遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 三好型ミオパチー遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 偽性副甲状腺機能低下症遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 肺胞低換気症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 脳腱黄色腫症遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| 先天性魚鱗癬遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 眼皮膚白皮症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 乳児発症STING関連血管炎遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 進行性白質脳症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| マリネスコ・シェーグレン症候群遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 進行性骨化性線維異形成症遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| 無虹彩症遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| PURA関連神経発達異常症遺伝子検査 | 3,880点 | 2026.6.1 |
| ジュベール症候群関連疾患遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ウェルナー症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| コケイン症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ダイアモンド・ブラックファン貧血遺伝子検査 | 5,000点 | 2026.6.1 |
| ファンコニ貧血遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
| 先天性副腎皮質酵素欠損症遺伝子検査 | 8,000点 | 2026.6.1 |
活動リスト-保険検査