遺伝学的検査リスト
検査名 | 保険点数 | 最終更新日 |
---|---|---|
原発性免疫不全症候群遺伝子検査 | 8,000点 | 2024.6.1 |
高IgD症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2023.4.1 |
クリオピリン関連周期熱症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2023.4.1 |
遺伝性自己炎症疾患遺伝子検査 | 8,000点 | 2024.6.1 |
TNF受容体関連周期性症候群遺伝子検査 | 3,880点 | 2024.6.1 |
中條-西村症候群遺伝子検査 | 3,880点 | 2023.4.1 |
家族性地中海熱遺伝子検査 | 3,880点 | 2023.4.1 |
ブラウ症候群遺伝子検査 | 5,000点 | 2023.4.1 |
検査名 | 保険点数 | 最終更新日 |
---|---|---|
フェニルケトン尿症遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
ホモシスチン尿症遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
シトルリン血症(1型)遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
アルギノコハク酸血症遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
イソ吉草酸血症遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
HMG血症遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
複合カルボキシラーゼ欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
グルタル酸血症1型遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
MCAD遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
VLCAD遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
CPT1欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
メープルシロップ尿症遺伝子検査 | 8,000点 | 2024.6.1 |
メチルマロン酸血症遺伝子検査 | 8,000点 | 2024.6.1 |
プロピオン酸血症遺伝子検査 | 8,000点 | 2024.6.1 |
メチルクロトニルグリシン尿症遺伝子検査 | 8,000点 | 2024.6.1 |
MTP(LCHAD )遺伝子検査 | 8,000点 | 2024.6.1 |
尿素サイクル異常症遺伝子検査 | 8,000点 | 2024.6.1 |
尿素サイクル異常症遺伝子検査(OTC欠損症) | 8,000点 | 2024.6.1 |
尿素サイクル異常症遺伝子検査(CPS1欠損症) | 8,000点 | 2024.6.1 |
Wilson病遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
Menkes病遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
先天性銅代謝異常症遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
CPT2欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
CACT欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
シトリン欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
非ケトーシス型高グリシン血症遺伝子検査 | 5,000点 | 2023.4.1 |
β-ケトチオラーゼ欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
メチルグルタコン酸尿症遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
グルタル酸血症2型遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
セピアプテリン還元酵素欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2023.4.1 |
リジン尿性蛋白不耐症遺伝子検査 | 5,000点 | 2023.4.1 |
グルコーストランスポーター1欠損症遺伝子検査 | 5,000点 | 2023.4.1 |
肝型糖原病(糖原病Ⅰ型、Ⅲ型、Ⅵ型、Ⅸa型、Ⅸb型、Ⅸc型、Ⅳ型)遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
筋型糖原病(糖原病Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅸd型)遺伝子検査 | 5,000点 | 2024.6.1 |
OCTN-2異常症遺伝子検査 | 5,000点 | 2023.4.1 |
副腎白質ジストロフィー遺伝子検査 | 5,000点 | 2023.4.1 |
活動リスト-保険検査