dPCR受託解析
受託解析 | 価格(税込) |
---|---|
dPCR法
|
1箇所 ¥22,000 |
以降1箇所追加毎に ¥11,000 |
chr | Start(hg38) | End(hg38) | 遺伝子名 | Refseq | exon番号 |
1 | 247434141 | 247434249 | NLRP3 | NM_004895 | ex6 |
1 | 247444646 | 247444788 | NLRP3 | NM_004895 | ex9 |
2 | 110123930 | 110124046 | NPHP1 | NM_000272 | ex20 |
2 | 110129167 | 110129256 | NPHP1 | NM_000272 | ex18 |
3 | 136283856 | 136283939 | PCCB | NM_000532 | ex6 |
5 | 177273692 | 177273827 | NSD1 | NM_022455 | ex17 |
6 | 137871982 | 137872068 | TNFAIP3 | NM_006290 | int2 |
6 | 137879121 | 137879236 | TNFAIP3 | NM_006290 | ex7 |
6 | 137881054 | 137881159 | TNFAIP3 | NM_006290 | ex9 |
8 | 60741430 | 60741550 | CHD7 | NM_017780 | ex2 |
9 | 6554649 | 6554741 | GLDC | NM_000170 | ex19 |
11 | 2583440 | 2583639 | KCNQ1 | NM_000218 | ex7 |
13 | 100257579 | 100257678 | PCCA | NM_000282 | ex9 |
13 | 100273226 | 100273308 | PCCA | NM_000282 | ex12 |
15 | 48415499 | 48415609 | FBN1 | NM_000138 | ex64 |
15 | 48474300 | 48474378 | FBN1 | NM_000138 | ex34 |
15 | 48613008 | 48613090 | FBN1 | NM_000138 | ex3 |
16 | 2048632 | 2048724 | TSC2 | NM_000548 | ex2 |
16 | 2060686 | 2060782 | TSC2 | NM_000548 | ex11 |
16 | 3727723 | 3727868 | CREBBP | NM_004380 | ex31 |
16 | 3736008 | 3736129 | CREBBP | NM_004380 | ex28 |
16 | 3736654 | 3736789 | CREBBP | NM_004380 | ex27 |
16 | 3751674 | 3751822 | CREBBP | NM_004380 | ex20 |
16 | 3769189 | 3769337 | CREBBP | NM_004380 | ex15 |
16 | 3770773 | 3770854 | CREBBP | NM_004380 | ex14 |
16 | 3778655 | 3778757 | CREBBP | NM_004380 | ex9 |
16 | 3780769 | 3780861 | CREBBP | NM_004380 | ex8 |
16 | 3782662 | 3782735 | CREBBP | NM_004380 | ex6 |
16 | 3810675 | 3810767 | CREBBP | NM_004380 | ex3 |
16 | 3850278 | 3850376 | CREBBP | NM_004380 | ex2 |
17 | 17213642 | 17213741 | FLCN | NM_144997 | ex14 |
17 | 31232740 | 31232833 | NF1 | NM_000267 | ex26 |
17 | 31325980 | 31326095 | NF1 | NM_000267 | ex36 |
17 | 37699059 | 37699144 | HNF1B | NM_000458 | ex8 |
17 | 75830327 | 75830454 | UNC13D | NM_199242 | ex29 |
17 | 75830585 | 75830690 | UNC13D | NM_199242 | ex28 |
17 | 75840012 | 75840135 | UNC13D | NM_199242 | ex11 |
17 | 75843466 | 75843548 | UNC13D | NM_199242 | ex2 |
X | 18604396 | 18604479 | CDKL5 | NM_003159 | ex12 |
X | 22098961 | 22099046 | PHEX | NM_000444 | ex9 |
X | 22133473 | 22133599 | PHEX | NM_000444 | ex12 |
X | 101356837 | 101356944 | BTK | NM_000061 | ex14 |
X | 101360696 | 101360801 | BTK | NM_000061 | ex8 |
X | 154030952 | 154031045 | MECP2 | NM_004992 | ex4 |
X | 154349495 | 154349632 | FLNA | NM_001456 | ex46 |
X | 154364604 | 154364700 | FLNA | NM_001456 | ex13 |
依頼書は office2016 以降の動作確認はしております。 office2013 以前のものにつきましては正常に動作しない可能性があります。 また、Mac OSのofficeも未検証です。同様に正常に動作しない可能性があります。 ご了承ください。